大博医疗主力资金,大博医疗资金流,大博医疗游资龙虎榜

《 大博医疗 002901 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《大博医疗 002901》 主力资金流
近20日净流入166万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-20 66万 30.96 -0.48%
2024-05-17 -341万 31.11 0.71%
2024-05-16 -1068万 30.89 -1.37%
2024-05-15 395万 31.32 -0.29%
2024-05-14 -102万 31.41 0.35%
2024-05-13 106万 31.30 -1.29%
2024-05-10 -756万 31.71 -2.13%
2024-05-09 62万 32.40 1.73%
2024-05-08 -196万 31.85 -0.72%
2024-05-07 -1287万 32.08 -0.68%
2024-05-06 839万 32.30 0.56%
2024-04-30 1645万 32.12 2.65%
2024-04-29 112万 31.29 -0.13%
2024-04-26 522万 31.33 3.23%
2024-04-25 994万 30.35 2.81%
2024-04-24 -313万 29.52 0.03%
2024-04-23 385万 29.51 1.48%
2024-04-22 631万 29.08 2.76%
2024-04-19 -183万 28.30 -0.11%
2024-04-18 -1967万 28.33 -5.16%
2024-04-17 622万 29.87 3.43%
2024-04-16 1085万 28.88 -5.47%
2024-04-15 259万 30.55 5.89%
2024-04-12 -1506万 28.85 -3.58%
2024-04-11 -1818万 29.92 -5.41%
2024-04-10 389万 31.63 -2.59%
2024-04-09 -590万 32.47 1.69%
2024-04-08 -759万 31.93 0.06%
2024-04-03 1018万 31.91 1.40%
2024-04-02 -1732万 31.47 -2.63%
2024-04-01 -6061万 32.32 10.01%
2024-03-29 190万 29.38 -0.41%
2024-03-28 222万 29.50 0.85%
2024-03-27 -254万 29.25 -2.34%
2024-03-26 -276万 29.95 -0.99%
2024-03-25 -702万 30.25 -2.48%
2024-03-22 158万 31.02 -2.91%
2024-03-21 150万 31.95 0.09%
2024-03-20 468万 31.92 0.31%
2024-03-19 295万 31.82 -0.87%
2024-03-18 1004万 32.10 2.75%
2024-03-15 1650万 31.24 1.40%
2024-03-14 -222万 30.81 0.16%
2024-03-13 -853万 30.76 -1.09%
2024-03-12 637万 31.10 2.13%
2024-03-11 839万 30.45 1.81%
2024-03-08 -118万 29.91 1.18%
2024-03-07 -1091万 29.56 -1.00%
2024-03-06 220万 29.86 0.03%
2024-03-05 64万 29.85 -1.55%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

大博医疗主力资金,大博医疗资金流,大博医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml